产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
工程项目 | JS500 | JS750 |
卸料出水量L | 500 | 750 |
投料发热量L | 800 | 1200 |
产生率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料最多颗粒直径MM | 40—60 | 60—80 |
拌和叶尖转数R/MIN | 30 | 29 |
均匀搅拌叶轮數量 | 2×7 | 2×7 |
掺和交流接触器型号查询 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
搅拌设备交流电动机工作电压KW | 18.5 | 30 |
卷扬电动机材质 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬发电机效率KW | 5.5 | 7.5 |
高压泵款型 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
抽水机公率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图